Martin y Alonso S.R.L.
Resultados388 cabezas
Vacas gordas
113 cabezas
$ 3.157
$ 2.870 a $ 3.650
Vaca Manuf./Conserva
189 cabezas
$ 2.277
$ 1.500 a $ 2.900
Vaca Holando
43 cabezas
$ 2.256
$ 1.600 a $ 2.600
Toros
42 cabezas
$ 2.886
$ 2.500 a $ 3.120
Novillos Holando
1 cabeza
$ 3.400
$ 3.400 a $ 3.400
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo | Cabezas | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacas gordas | $ 3.157 | $ 2.870 | $ 3.650 | 113 | — |
| Vaca Manuf./Conserva | $ 2.277 | $ 1.500 | $ 2.900 | 189 | — |
| Vaca Holando | $ 2.256 | $ 1.600 | $ 2.600 | 43 | — |
| Toros | $ 2.886 | $ 2.500 | $ 3.120 | 42 | — |
| Novillos Holando | $ 3.400 | $ 3.400 | $ 3.400 | 1 | — |

Cabezas vendidas
718