Última semana - del 24/07/2026 al 31/07/2026
Buenos Aires
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Terneros 100-130 kg | $ 6.806 | $ 6.522 | $ 6.923 | 36 |
| Terneros 130-160 kg | $ 6.676 | $ 6.000 | $ 7.226 | 1.520 |
| Terneros 160-180 kg | $ 6.531 | $ 5.800 | $ 7.394 | 2.245 |
| Terneros 180-200 kg | $ 6.417 | $ 5.500 | $ 7.016 | 3.102 |
| Terneros 200-230 kg | $ 6.286 | $ 4.000 | $ 6.800 | 6.971 |
| Terneros 230-260 kg | $ 5.900 | $ 5.000 | $ 6.400 | 3.410 |
| Terneros Holando | $ 4.497 | $ 3.750 | $ 5.170 | 483 |
| Terneras -100 kg | $ 6.950 | $ 6.950 | $ 6.950 | 8 |
| Terneras 100-130 kg | $ 6.857 | $ 5.500 | $ 7.538 | 135 |
| Terneras 130-160 kg | $ 6.031 | $ 5.300 | $ 7.050 | 2.368 |
| Terneras 160-180 kg | $ 5.981 | $ 5.450 | $ 6.457 | 2.449 |
| Terneras 180-200 kg | $ 5.885 | $ 5.429 | $ 6.620 | 2.437 |
| Terneros y terneras -100 kg | $ 7.500 | $ 7.500 | $ 7.500 | 113 |
| Terneros y terneras 100-130 kg | $ 6.725 | $ 6.050 | $ 7.200 | 252 |
| Terneros y terneras 130-160 kg | $ 6.117 | $ 5.800 | $ 6.500 | 2.509 |
| Terneros y terneras 160-180 kg | $ 5.993 | $ 5.550 | $ 6.350 | 2.779 |
| Terneros y terneras 180-200 kg | $ 5.938 | $ 5.600 | $ 6.220 | 1.590 |
| Novillitos 260-280 kg | $ 5.266 | $ 4.600 | $ 5.900 | 3.003 |
| Novillitos 300-330 kg | $ 5.163 | $ 4.129 | $ 5.560 | 905 |
| Novillitos 330-360 kg | $ 4.925 | $ 4.320 | $ 5.764 | 924 |
| Novillitos 380-400 kg | $ 4.389 | $ 4.280 | $ 5.313 | 121 |
| Novillitos 400-430 kg | $ 4.079 | $ 4.000 | $ 4.400 | 345 |
| Vaquillonas 260-280 kg | $ 5.025 | $ 4.450 | $ 5.700 | 975 |
| Vaquillonas 300-330 kg | $ 4.580 | $ 4.300 | $ 5.050 | 183 |
| Vaquillonas 330-360 kg | $ 4.993 | $ 4.200 | $ 6.433 | 82 |
| Novillitos y vaquillonas 260-280 kg | $ 5.376 | $ 5.100 | $ 5.820 | 337 |
| Novillitos y vaquillonas 300-330 kg | $ 5.300 | $ 5.300 | $ 5.300 | 60 |
| Vaquillonas C/G Preñez | $ 2.384.810 | $ 2.120.000 | $ 2.750.000 | 449 |
| Vaca nueva C/G Preñez | $ 2.359.037 | $ 1.850.000 | $ 3.050.000 | 686 |
| Vaca medio uso C/G Preñez | $ 2.185.065 | $ 1.750.000 | $ 2.300.000 | 77 |
| Vaca usada C/G Preñez | $ 1.642.679 | $ 1.100.000 | $ 1.930.000 | 719 |
| Vaca nueva con cría | $ 1.518.971 | $ 1.200.000 | $ 1.800.000 | 486 |
| Vaca medio uso con cría | $ 1.362.500 | $ 1.300.000 | $ 1.400.000 | 16 |
| Vaca usada con cría | $ 953.160 | $ 900.000 | $ 1.170.000 | 212 |
| Vaca sin servicio | $ 1.216.365 | $ 856.800 | $ 1.556.100 | 1.891 |
Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el período anterior equivalente.