Última semana - del 30/08/2026 al 06/09/2026
Buenos Aires
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Terneros 100-130 kg | $ 7.268 | $ 5.923 | $ 7.720 | 35 |
| Terneros 130-160 kg | $ 6.813 | $ 5.625 | $ 7.350 | 308 |
| Terneros 160-180 kg | $ 6.680 | $ 6.050 | $ 7.450 | 662 |
| Terneros 180-200 kg | $ 6.467 | $ 5.775 | $ 7.143 | 1.099 |
| Terneros 200-230 kg | $ 6.472 | $ 5.583 | $ 7.900 | 3.176 |
| Terneros 230-260 kg | $ 6.046 | $ 5.294 | $ 6.480 | 1.324 |
| Terneros Holando | $ 4.277 | $ 2.198 | $ 4.800 | 416 |
| Terneras 100-130 kg | $ 6.425 | $ 4.000 | $ 7.200 | 30 |
| Terneras 130-160 kg | $ 6.285 | $ 5.109 | $ 6.884 | 540 |
| Terneras 160-180 kg | $ 5.905 | $ 5.600 | $ 6.450 | 1.080 |
| Terneras 180-200 kg | $ 6.027 | $ 5.500 | $ 7.000 | 1.467 |
| Terneros y terneras 130-160 kg | $ 6.784 | $ 5.950 | $ 8.070 | 353 |
| Terneros y terneras 160-180 kg | $ 6.307 | $ 6.120 | $ 6.480 | 398 |
| Terneros y terneras 180-200 kg | $ 6.031 | $ 5.100 | $ 6.220 | 887 |
| Novillitos 260-280 kg | $ 5.709 | $ 4.824 | $ 6.250 | 787 |
| Novillitos 300-330 kg | $ 5.643 | $ 4.317 | $ 5.720 | 816 |
| Novillitos 330-360 kg | $ 5.365 | $ 4.058 | $ 5.524 | 268 |
| Novillitos 380-400 kg | $ 4.705 | $ 3.816 | $ 5.093 | 252 |
| Novillitos 400-430 kg | $ 4.536 | $ 4.032 | $ 4.988 | 416 |
| Vaquillonas 260-280 kg | $ 5.208 | $ 4.643 | $ 5.700 | 360 |
| Vaquillonas 300-330 kg | $ 4.838 | $ 4.550 | $ 5.000 | 36 |
| Vaquillonas 330-360 kg | $ 5.178 | $ 4.121 | $ 5.300 | 92 |
| Novillitos y vaquillonas 260-280 kg | $ 5.272 | $ 5.000 | $ 5.580 | 64 |
| Novillitos y vaquillonas 300-330 kg | $ 5.100 | $ 5.100 | $ 5.100 | 52 |
| Novillitos y vaquillonas 330-360 kg | $ 4.740 | $ 4.740 | $ 4.740 | 22 |
| Vaquillonas C/G Preñez | $ 2.540.740 | $ 2.300.000 | $ 2.720.000 | 81 |
| Vaca nueva C/G Preñez | $ 2.316.946 | $ 2.100.000 | $ 2.500.000 | 131 |
| Vaca medio uso C/G Preñez | $ 1.919.231 | $ 1.900.000 | $ 2.000.000 | 26 |
| Vaca usada C/G Preñez | $ 1.756.564 | $ 1.100.000 | $ 1.900.000 | 131 |
| Vaca nueva con cría | $ 1.528.651 | $ 1.400.000 | $ 1.700.000 | 534 |
| Vaca medio uso con cría | $ 1.213.333 | $ 1.170.000 | $ 1.300.000 | 60 |
| Vaca usada con cría | $ 1.204.615 | $ 600.000 | $ 1.360.000 | 754 |
| Vaca sin servicio | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | $ 1.300.000 | 4 |
Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el período anterior equivalente.