Lartirigoyen y Oromi S.A.
Resultados559 cabezas
Novillitos 260-300 Kg.
60 cabezas · 30 y 60 días
$ 5.920
$ 5.920 a $ 5.920
Novillitos 370-400 Kg.
145 cabezas · 30 y 60 días
$ 5.280
$ 5.280 a $ 5.280
Terneras/os 170-190 Kg.
108 cabezas · 30 y 60 días
$ 6.070
$ 6.070 a $ 6.070
Terneras/os 190-210 Kg.
80 cabezas · 30 y 60 días
$ 5.900
$ 5.900 a $ 5.900
Vacas Usadas con Cría (lqp)
166 cabezas · 30 y 60 días
$ 1.071.084
$ 1.050.000 a $ 1.100.000
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo | Cabezas | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| Novillitos 260-300 Kg. | $ 5.920 | $ 5.920 | $ 5.920 | 60 | 30 y 60 días |
| Novillitos 370-400 Kg. | $ 5.280 | $ 5.280 | $ 5.280 | 145 | 30 y 60 días |
| Terneras/os 170-190 Kg. | $ 6.070 | $ 6.070 | $ 6.070 | 108 | 30 y 60 días |
| Terneras/os 190-210 Kg. | $ 5.900 | $ 5.900 | $ 5.900 | 80 | 30 y 60 días |
| Vacas Usadas con Cría (lqp) | $ 1.071.084 | $ 1.050.000 | $ 1.100.000 | 166 |

Cabezas vendidas
559
| 30 y 60 días |