
Última semana - del 30/06/2026 al 07/07/2026
Buenos Aires
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Terneros 100-130 kg | $ 6.637 | $ 5.556 | $ 7.917 | 65 |
| Terneros 130-160 kg | $ 6.506 | $ 5.903 | $ 6.929 | 241 |
| Terneros 160-180 kg | $ 6.547 | $ 5.682 | $ 7.143 | 1.217 |
| Terneros 180-200 kg | $ 6.384 | $ 5.538 | $ 6.758 | 1.031 |
| Terneros 200-230 kg | $ 6.195 | $ 5.310 | $ 6.537 | 1.932 |
| Terneros 230-260 kg | $ 5.891 | $ 5.120 | $ 6.210 | 666 |
| Terneros Holando | $ 4.192 | $ 3.186 | $ 4.790 | 162 |
| Terneras -100 kg | $ 6.300 | $ 6.300 | $ 6.300 | 2 |
| Terneras 100-130 kg | $ 6.811 | $ 5.669 | $ 7.500 | 30 |
| Terneras 130-160 kg | $ 5.848 | $ 5.076 | $ 6.776 | 710 |
| Terneras 160-180 kg | $ 5.909 | $ 4.942 | $ 6.364 | 1.196 |
| Terneras 180-200 kg | $ 5.778 | $ 4.585 | $ 6.061 | 794 |
| Terneros y terneras 130-160 kg | $ 5.889 | $ 5.700 | $ 6.210 | 472 |
| Terneros y terneras 160-180 kg | $ 5.792 | $ 5.570 | $ 6.300 | 347 |
| Terneros y terneras 180-200 kg | $ 5.835 | $ 5.650 | $ 6.150 | 142 |
| Novillitos 260-280 kg | $ 5.266 | $ 4.483 | $ 5.512 | 289 |
| Novillitos 300-330 kg | $ 5.048 | $ 4.750 | $ 5.132 | 213 |
| Novillitos 330-360 kg | $ 4.875 | $ 4.607 | $ 5.045 | 248 |
| Novillitos 380-400 kg | $ 4.606 | $ 3.651 | $ 4.763 | 103 |
| Novillitos 400-430 kg | $ 4.310 | $ 4.000 | $ 4.706 | 108 |
| Vaquillonas 260-280 kg | $ 5.382 | $ 3.584 | $ 6.434 | 188 |
| Vaquillonas 300-330 kg | $ 5.226 | $ 3.800 | $ 5.836 | 93 |
| Vaquillonas 330-360 kg | $ 4.627 | $ 3.692 | $ 5.263 | 103 |
| Vaquillonas 360-380 kg | $ 4.191 | $ 3.868 | $ 4.200 | 37 |
| Novillos Holando | $ 3.667 | $ 3.400 | $ 3.800 | 3 |
| Toros Bueno | $ 2.887 | $ 1.800 | $ 3.400 | 261 |
| Vacas Buena | $ 3.960 | $ 2.700 | $ 6.750 | 1.417 |
| Vacas Manufactura | $ 2.353 | $ 1.500 | $ 2.920 | 1.606 |
| Vaca Holando | $ 2.440 | $ 1.600 | $ 2.800 | 154 |
| Vaquillonas C/G Preñez | $ 1.893.373 | $ 1.750.000 | $ 2.400.000 | 83 |
| Vaca nueva C/G Preñez | $ 2.373.114 | $ 2.100.000 | $ 2.600.000 | 61 |
| Vaca medio uso C/G Preñez | $ 1.915.783 | $ 1.800.000 | $ 2.150.000 | 332 |
| Vaca usada C/G Preñez | $ 1.690.399 | $ 1.150.000 | $ 1.900.000 | 1.058 |
| Vaca nueva con cría | $ 1.350.000 | $ 1.350.000 | $ 1.350.000 | 6 |
| Vaca medio uso con cría | $ 1.160.000 | $ 1.160.000 | $ 1.160.000 | 52 |
| Vaca usada con cría | $ 1.292.756 | $ 600.000 | $ 1.400.000 | 254 |
| Vaca sin servicio | $ 1.322.833 | $ 1.087.200 | $ 1.575.000 | 1.207 |
Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el período anterior equivalente.