
Última semana - del 06/07/2026 al 13/07/2026
Buenos Aires
| Categoría | Promedio | Mínimo | Máximo | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| Terneros -100 kg | $ 6.700 | $ 6.700 | $ 6.700 | 7 |
| Terneros 100-130 kg | $ 6.504 | $ 5.702 | $ 6.950 | 17 |
| Terneros 130-160 kg | $ 6.499 | $ 5.385 | $ 6.900 | 334 |
| Terneros 160-180 kg | $ 6.554 | $ 5.828 | $ 6.686 | 355 |
| Terneros 180-200 kg | $ 6.532 | $ 6.170 | $ 6.850 | 288 |
| Terneros 200-230 kg | $ 6.265 | $ 5.571 | $ 6.476 | 835 |
| Terneros 230-260 kg | $ 5.858 | $ 5.470 | $ 6.300 | 342 |
| Terneros Holando | $ 4.195 | $ 3.000 | $ 4.790 | 68 |
| Terneras 100-130 kg | $ 6.289 | $ 5.669 | $ 6.777 | 34 |
| Terneras 130-160 kg | $ 6.004 | $ 5.076 | $ 6.650 | 385 |
| Terneras 160-180 kg | $ 6.006 | $ 4.942 | $ 6.417 | 308 |
| Terneras 180-200 kg | $ 5.859 | $ 4.808 | $ 6.100 | 334 |
| Terneros y terneras 130-160 kg | $ 6.275 | $ 6.160 | $ 6.380 | 287 |
| Terneros y terneras 160-180 kg | $ 6.236 | $ 6.200 | $ 6.270 | 141 |
| Novillitos 260-280 kg | $ 5.275 | $ 4.600 | $ 5.472 | 95 |
| Novillitos 300-330 kg | $ 4.862 | $ 4.862 | $ 4.862 | 13 |
| Novillitos 330-360 kg | $ 4.673 | $ 4.638 | $ 4.750 | 40 |
| Novillitos 380-400 kg | $ 4.794 | $ 4.785 | $ 4.804 | 34 |
| Vaquillonas 260-280 kg | $ 4.876 | $ 3.584 | $ 5.353 | 68 |
| Vaquillonas 300-330 kg | $ 5.111 | $ 5.111 | $ 5.111 | 18 |
| Novillos Holando | $ 3.500 | $ 3.200 | $ 3.800 | 5 |
| Toros Bueno | $ 3.011 | $ 2.000 | $ 3.520 | 186 |
| Vacas Buena | $ 4.623 | $ 2.780 | $ 6.950 | 909 |
| Vacas Manufactura | $ 2.387 | $ 1.700 | $ 3.200 | 1.003 |
| Vaca Holando | $ 2.421 | $ 1.700 | $ 2.840 | 60 |
| Vaquillonas C/G Preñez | $ 1.905.000 | $ 1.800.000 | $ 2.150.000 | 60 |
| Vaca nueva C/G Preñez | $ 2.247.500 | $ 2.100.000 | $ 2.500.000 | 84 |
| Vaca medio uso C/G Preñez | $ 2.294.805 | $ 1.900.000 | $ 2.700.000 | 77 |
| Vaca usada C/G Preñez | $ 1.536.142 | $ 1.300.000 | $ 1.800.000 | 70 |
| Vaca nueva con cría | $ 1.518.750 | $ 1.515.000 | $ 1.545.000 | 320 |
| Vaca medio uso con cría | $ 1.445.555 | $ 1.400.000 | $ 1.490.000 | 72 |
| Vaca usada con cría | $ 933.333 | $ 900.000 | $ 1.200.000 | 24 |
| Vaca sin servicio | $ 1.514.167 | $ 955.200 | $ 1.725.000 | 380 |
Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el período anterior equivalente.