Última semana - del 11/09/2026 al 18/09/2026
Buenos Aires
| Fecha | Multimedia | Nombre y Consignataria | Ubicación | Categorias | Martillero | Cabezas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | Faena e InvernadaFerias Rauch S.A. | NavarroBuenos Aires. | Faena e Invernada | Pablo San Cristobal | 426 | ||
| 17/09/2026 | Faena, Invernada y CriaSivero y Cía. S.A. | General AlvearBuenos Aires. | Faena Invernada y Cria | Marcelo Videla | 1.377 | ||
| 16/09/2026 | InvernadaA. J. Mendizabal y Cía. | Capital FederalBuenos Aires | Invernada | Baltazar Gutierrez | 482 | ||
| 16/09/2026 | Faena, Invernada y CriaMarcos Matteucci | General La MadridBuenos Aires. | Faena Invernada y Cria | Juan José Ercazti | 1.186 | ||
| 16/09/2026 | Faena.Jauregui Lorda S.R.L. | Brandsen.Buenos Aires. | Faena. | Atilio Panaccio - Mariano Villalba. | 312 | ||
| 16/09/2026 | Faena e InvernadaGregorio Aberasturi S.R.L. | CarhuéBuenos Aires | Faena e Invernada | Gregorio Aberasturi | 707 | ||
| 16/09/2026 | Faena, Invernada y CriaJorge y Martin de La Serna S.A. | Bolivar.Buenos Aires. | Faena Invernada y Cria | Jorge y Martín de la Serna | 861 | ||
| 16/09/2026 | FaenaMartin y Alonso S.R.L. | HuanguelenBuenos Aires. | Faena | José Doartero | 704 | ||
| 15/09/2026 | Faena, Invernada y CriaNestor I. Goenaga y Cía. S.A. | AzulBuenos Aires | Faena Invernada y Cria | Juan I. Goenaga y Martín Iturralde | 2.461 | ||
| 15/09/2026 | Faena, Invernada y criaMadelán S.A. | Capital FederalBuenos Aires | Faena Invernada y cria | Santiago Vidal Molina. | 1.156 | ||
| 15/09/2026 | Faena e InvernadaBertin y Cía. S.C.A. | 17 de AgostoBuenos Aires | Faena e Invernada | Ricardo Arzoz - Cachi Rueda. | 510 | ||
| 12/09/2026 | Faena, Invernada y CriaDaniel Blanco y Cia - Cons. Daniel Civardi. | Coronel DorregoBuenos Aires | Faena Invernada y Cria | Daniel Blanco | 1.289 | ||
| 11/09/2026 | Faena, Invernada y CriaMartin y Alonso S.R.L. | LapridaBuenos Aires | Faena Invernada y Cria | José y Blas Doartero | 1.188 | ||
| 11/09/2026 | Invernada y CriaLartirigoyen y Oromi S.A. | Capital Federal.Buenos Aires | Invernada y Cria | Juan Barnetche | 559 |
Las variaciones porcentuales corresponden a la comparación con el período anterior equivalente.