Círculo Ganadero
Círculo Ganadero
IngresarRegistrate
  • Inicio
  • Venta particular
  • Calendario de remates
  • Precios
  • Consignatarias
Cargá lotes por WhatsAppOfertá en remates en vivoPrecios de la semana
  • Inicio
  • Venta particular
  • Remates
  • Precios
  • Ingresar
Ingreso MAG · vie 30 oct3.853 cab.▼ 17,3%
Círculo Ganadero
Círculo Ganadero
IngresarRegistrate
  • Inicio
  • Venta particular
  • Calendario de remates
  • Precios
  • Consignatarias
Cargá lotes por WhatsAppOfertá en remates en vivoPrecios de la semana

Precios de hacienda

Mercado ganaderoStock, faena, precios, exportación y mundo

Movimiento del mercado

  • Cabezas de invernada vendidas

    vs. semana anterior

    18.955

    ▲+210,5%

  • Remates realizados

    vs. semana anterior

    19

    ▼−20,8%

  • Ingreso al MAG el vie 30 oct

    vs. jornada anterior

    3.853 cabezas

    ▼−17,3%

  • Cabezas de invernada vendidas

    18.955

    ▲+210,5%vs. semana anterior

  • Remates realizados

    19

    ▼−20,8%vs. semana anterior

  • Ingreso al MAG el vie 30 oct

    3.853cabezas

    ▼−17,3%vs. jornada anterior

Precios por categoría

CategoríaPromedio
mín. – máx.
MínimoMáximoVariaciónvs. semana anteriorCabezas
Terneros$ 5.865/kg5.000 – 7.364$ 5.000$ 7.364▼Bajó5,0%6.429
100–130 kg$ 7.153/kg6.667 – 7.364$ 6.667$ 7.364—33
130–160 kg$ 6.525/kg5.315 – 6.750$ 5.315$ 6.750—149
160–180 kg$ 6.286/kg5.731 – 6.600$ 5.731$ 6.600▼Bajó4,8%243
180–200 kg$ 5.942/kg5.150 – 6.667$ 5.150$ 6.667▼Bajó10,2%789
200–230 kg$ 5.919/kg5.000 – 6.550$ 5.000$ 6.550▼Bajó6,5%2.656
230–260 kg$ 5.690/kg5.263 – 6.950$ 5.263$ 6.950▲Subió6,2%2.559
Terneras$ 5.882/kg4.800 – 7.200$ 4.800$ 7.200▲Subió8,9%3.011
100–130 kg$ 5.891/kg5.500 – 6.087$ 5.500$ 6.087—21
130–160 kg$ 6.313/kg5.000 – 7.200$ 5.000$ 7.200—799
160–180 kg$ 5.658/kg4.800 – 6.100$ 4.800$ 6.100—1.000
180–200 kg$ 5.780/kg5.126 – 6.927$ 5.126$ 6.927▲Subió7,0%1.191
Terneros y terneras$ 6.035/kg5.000 – 8.200$ 5.000$ 8.200—1.901
100–130 kg$ 8.200/kg8.200 – 8.200$ 8.200$ 8.200—130
130–160 kg$ 6.009/kg5.000 – 6.250$ 5.000$ 6.250—515
160–180 kg$ 5.940/kg5.600 – 6.170$ 5.600$ 6.170—700
180–200 kg$ 5.672/kg5.200 – 5.900$ 5.200$ 5.900—556
Novillitos$ 5.159/kg3.860 – 5.620$ 3.860$ 5.620▼Bajó1,1%3.354
260–280 kg$ 5.329/kg3.860 – 5.620$ 3.860$ 5.620▼Bajó0,2%1.571
300–330 kg$ 5.156/kg4.349 – 5.350$ 4.349$ 5.350—1.064
330–360 kg$ 4.928/kg4.118 – 5.250$ 4.118$ 5.250▼Bajó3,4%456
380–400 kg$ 4.705/kg4.263 – 4.880$ 4.263$ 4.880—141
400–430 kg$ 4.384/kg4.000 – 4.543$ 4.000$ 4.543—122
Vaquillonas$ 4.880/kg4.017 – 5.350$ 4.017$ 5.350—1.483
260–280 kg$ 4.910/kg4.320 – 5.300$ 4.320$ 5.300—1.031
300–330 kg$ 4.867/kg4.333 – 5.350$ 4.333$ 5.350—409
330–360 kg$ 4.285/kg4.017 – 4.587$ 4.017$ 4.587—43
Novillitos y vaquillonas$ 5.019/kg4.500 – 5.250$ 4.500$ 5.250—284
260–280 kg$ 5.054/kg4.500 – 5.250$ 4.500$ 5.250—252
330–360 kg$ 4.750/kg4.750 – 4.750$ 4.750$ 4.750—32
Terneros Holando$ 4.768/kg3.200 – 6.290$ 3.200$ 6.290▲Subió1,0%404
Vaca usada con cría$ 1,11 M$ 1.110.000/cab.0,77 – 1,35 M$ 0,77 M$ 770.000$ 1,35 M$ 1.350.000▲Subió0,9%984
Vaca medio uso con cría$ 1,50 M$ 1.495.000/cab.1,10 – 1,86 M$ 1,10 M$ 1.100.000$ 1,86 M$ 1.860.000—1.154
Vaca nueva con cría$ 1,45 M$ 1.447.000/cab.1,00 – 1,90 M$ 1,00 M$ 1.000.000$ 1,90 M$ 1.900.000—792
Vaquillonas C/G Preñez$ 2,55 M$ 2.546.000/cab.2,00 – 2,90 M$ 2,00 M$ 2.000.000$ 2,90 M$ 2.900.000—508
Vaca nueva C/G Preñez$ 2,47 M$ 2.465.000/cab.2,00 – 2,80 M$ 2,00 M$ 2.000.000$ 2,80 M$ 2.800.000—328
Vaca sin servicio$ 1,37 M$ 1.368.000/cab.1,16 – 1,56 M$ 1,16 M$ 1.162.000$ 1,56 M$ 1.560.000—233
Vaca usada C/G Preñez$ 1,61 M$ 1.610.000/cab.1,00 – 1,80 M$ 1,00 M$ 1.000.000$ 1,80 M$ 1.800.000—123
Vaca medio uso C/G Preñez$ 2,02 M$ 2.016.000/cab.1,90 – 2,10 M$ 1,90 M$ 1.900.000$ 2,10 M$ 2.100.000—114

Resultados de remates

  • vie 30 oct—ASAlfredo Sebastian MondinoFaena, Invernada y Cria · San Antonio de Areco, Buenos Aires.vie 30 oct · 11.661 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena11.661 cab.
  • vie 30 oct—Orella S.R.L.Orella S.R.L.Faena, Invernada y Cria · General Alvear, Buenos Airesvie 30 oct · 1.123 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena1.123 cab.
  • jue 29 oct—Jauregui Lorda S.R.L.Jauregui Lorda S.R.L.Faena, Invernada y Cria · Tapalqué, Buenos Aires.jue 29 oct · 455 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena455 cab.
  • jue 29 oct—Colombo y Magliano S.A.Colombo y Magliano S.A.Faena, Invernada y Cria · Saladillo, Buenos Airesjue 29 oct · 1.757 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena1.757 cab.
  • jue 29 oct—Ferias Rauch S.A.Ferias Rauch S.A.Faena, Invernada y Cria · Las Flores, Buenos Aires.jue 29 oct · 771 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena771 cab.
  • jue 29 oct—PRProductores Rurales del Sud Coop. Ltda.Faena, Invernada y Cria · Bahía Blanca, Buenos Aires.jue 29 oct · 758 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena758 cab.
  • mié 28 oct—Sucesores de Brivio y Cía. S.R.L.Sucesores de Brivio y Cía. S.R.L.Faena, Invernada y Cria · Tandil, Buenos Airesmié 28 oct · 373 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena373 cab.
  • mié 28 oct—CA confirmarVenta On Line - Angus · Capital Federal, Buenos Airesmié 28 oct · 105 cab.CabañaCabañaCabaña105 cab.

Índices de referencia

  • Novillo arrendamiento

    $ 4.200/kg

    ▲+3,7%vs. semana anterior

  • Relación ternero / novillo

    1,44

    ▲+0,1%vs. semana anterior

  • Ternero en dólares

    US$ 3,78/kg

    Dólar oficial de hoy · $ 1.565

Mercado ganaderoStock, faena, precios, exportación y mundo

Movimiento del mercado

  • Cabezas de invernada vendidas

    18.955

    ▲+210,5%vs. semana anterior

  • Remates realizados

    19

    ▼−20,8%vs. semana anterior

  • Ingreso al MAG el vie 30 oct

    3.853cabezas

    ▼−17,3%vs. jornada anterior

Índices de referencia

  • Novillo arrendamiento

    $ 4.200/kg

    ▲+3,7%vs. semana anterior

  • Relación ternero / novillo

    1,44

    ▲+0,1%vs. semana anterior

  • Ternero en dólares

    US$ 3,78/kg

    Dólar oficial de hoy · $ 1.565

Comprar

  • Venta particular
  • Remates en vivo
  • Consignatarias

Mercado

  • Precios de invernada y faena
  • Calendario nacional de remates

Vender

  • Asistente de WhatsApp
  • Conocé la plataforma

Tu cuenta

  • Ingresar
  • Registrate

Círculo Ganadero ©2026 Copyright

Términos y Condiciones·Política de Privacidad·Política de Cookies·

© 2026 Círculo Ganadero

Términos
  • Inicio
  • Venta particular
  • Remates
  • Precios
  • Ingresar
Ingreso MAG · vie 30 oct3.853 cab.▼ 17,3%