Cabezas de invernada vendidas
vs. semana anterior
10.554
+21,5%
Remates realizados
vs. semana anterior
13
−51,9%
Ingreso al MAG ayer
vs. jornada anterior
4.659 cabezas
−5,6%
| Categoría | Promediomín. – máx. | Variaciónvs. semana anterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros | $ 5.804/kg5.150 – 6.800 | $ 5.150 | $ 6.800 | Bajó6,1% | 3.698 | |
| 100–130 kg | $ 6.800/kg6.800 – 6.800 | $ 6.800 | $ 6.800 | Bajó18,4% | 7 | |
| 130–160 kg | $ 6.294/kg5.750 – 6.612 | $ 5.750 | $ 6.612 | Bajó11,4% | 19 | |
| 160–180 kg | $ 6.286/kg5.850 – 6.518 | $ 5.850 | $ 6.518 | Sin cambios0,0% | 119 | |
| 180–200 kg | $ 5.820/kg5.150 – 6.550 | $ 5.150 | $ 6.550 | Bajó8,5% | 501 | |
| 200–230 kg | $ 5.930/kg5.164 – 6.350 | $ 5.164 | $ 6.350 | Bajó3,9% | 1.253 | |
| 230–260 kg | $ 5.670/kg5.304 – 6.100 | $ 5.304 | $ 6.100 | Subió0,2% | 1.799 | |
| Terneras | $ 5.889/kg4.800 – 7.200 | $ 4.800 | $ 7.200 | Bajó1,4% | 1.567 | |
| 100–130 kg | $ 5.500/kg5.500 – 5.500 | $ 5.500 | $ 5.500 | Subió6,6% | 7 | |
| 130–160 kg | $ 6.521/kg5.000 – 7.200 | $ 5.000 | $ 7.200 | Subió1,7% | 425 | |
| 160–180 kg | $ 5.655/kg4.800 – 6.089 | $ 4.800 | $ 6.089 | Bajó7,6% | 652 | |
| 180–200 kg | $ 5.654/kg5.171 – 6.750 | $ 5.171 | $ 6.750 | Bajó0,7% | 483 | |
| Terneros y terneras | $ 5.791/kg5.000 – 6.070 | $ 5.000 | $ 6.070 | Bajó5,6% | 1.175 | |
| 130–160 kg | $ 5.756/kg5.000 – 6.070 | $ 5.000 | $ 6.070 | Bajó7,5% | 128 | |
| 160–180 kg | $ 5.913/kg5.600 – 6.040 | $ 5.600 | $ 6.040 | — | 561 | |
| 180–200 kg | $ 5.661/kg5.200 – 5.900 | $ 5.200 | $ 5.900 | Bajó5,7% | 486 | |
| Novillitos | $ 5.132/kg4.100 – 5.620 | $ 4.100 | $ 5.620 | Bajó2,1% | 1.542 | |
| 260–280 kg | $ 5.268/kg4.470 – 5.620 | $ 4.470 | $ 5.620 | Bajó3,6% | 953 | |
| 300–330 kg | $ 5.055/kg4.470 – 5.280 | $ 4.470 | $ 5.280 | Bajó3,9% | 378 | |
| 330–360 kg | $ 4.788/kg4.350 – 5.020 | $ 4.350 | $ 5.020 | Bajó5,6% | 133 | |
| 380–400 kg | $ 4.500/kg4.500 – 4.500 | $ 4.500 | $ 4.500 | Bajó5,6% | 15 | |
| 400–430 kg | $ 4.410/kg4.100 – 4.500 | $ 4.100 | $ 4.500 | Subió0,3% | 63 | |
| Vaquillonas | $ 4.814/kg4.320 – 5.269 | $ 4.320 | $ 5.269 | Bajó6,9% | 653 | |
| 260–280 kg | $ 4.908/kg4.320 – 5.269 | $ 4.320 | $ 5.269 | Bajó6,5% | 483 | |
| 300–330 kg | $ 4.552/kg4.452 – 4.660 | $ 4.452 | $ 4.660 | Bajó5,7% | 147 | |
| 330–360 kg | $ 4.514/kg4.400 – 4.587 | $ 4.400 | $ 4.587 | Bajó9,0% | 23 | |
| Terneros Holando | $ 4.212/kg3.200 – 5.200 | $ 3.200 | $ 5.200 | Bajó10,8% | 296 | |
| Novillitos y vaquillonas | $ 4.910/kg4.500 – 5.250 | $ 4.500 | $ 5.250 | Bajó6,1% | 130 | |
| 260–280 kg | $ 4.962/kg4.500 – 5.250 | $ 4.500 | $ 5.250 | Bajó7,2% | 98 | |
| 330–360 kg | $ 4.750/kg4.750 – 4.750 | $ 4.750 | $ 4.750 | Bajó5,0% | 32 | |
| Vaca usada con cría | $ 1,10 M$ 1.102.000/cab.0,77 – 1,28 M | $ 0,77 M$ 770.000 | $ 1,28 M$ 1.280.000 | Bajó0,9% | 596 | |
| Vaca nueva con cría | $ 1,58 M$ 1.579.000/cab.1,37 – 1,90 M | $ 1,37 M$ 1.370.000 | $ 1,90 M$ 1.900.000 | Bajó0,3% | 190 | |
| Vaca medio uso con cría | $ 1,54 M$ 1.536.000/cab.1,30 – 1,86 M | $ 1,30 M$ 1.300.000 | $ 1,86 M$ 1.860.000 | Subió25,7% | 278 | |
| Vaca nueva C/G Preñez | $ 2,40 M$ 2.404.000/cab.2,10 – 2,80 M | $ 2,10 M$ 2.100.000 | $ 2,80 M$ 2.800.000 | Bajó6,0% | 211 | |
| Vaquillonas C/G Preñez | $ 2,39 M$ 2.389.000/cab.2,00 – 2,80 M | $ 2,00 M$ 2.000.000 | $ 2,80 M$ 2.800.000 | Bajó6,9% | 178 | |
| Vaca usada C/G Preñez | $ 1,80 M$ 1.795.000/cab.1,78 – 1,80 M | $ 1,78 M$ 1.784.000 | $ 1,80 M$ 1.800.000 | Subió5,6% | 28 | |
| Vaca medio uso C/G Preñez | $ 2,00 M$ 2.000.000/cab.2,00 – 2,00 M | $ 2,00 M$ 2.000.000 | $ 2,00 M$ 2.000.000 | Bajó4,8% | 12 |
Wallace S.AAngus · Azul, Buenos Airesmié 28 oct · 46 cab.CabañaCabaña46 cab.
Martin y Alonso S.R.L.Invernada y Cria · Huanguelen, Buenos Aires.mié 28 oct · 1.145 cab. · Cría y InvernadaRodeo generalCría y Invernada1.145 cab.
Sucesores de Brivio y Cía. S.R.L.Faena, Invernada y Cria · Tandil, Buenos Airesmié 28 oct · 373 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena373 cab.
Wallace S.A.Faena, invernada y cria. · Azul, Buenos Airesmié 28 oct · 2.213 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena2.213 cab.
Colombo y Magliano S.A.Faena, Invernada y cria · Chascomús, Buenos Airesmié 28 oct · 1.459 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faena1.459 cab.
Madelán S.A.Invernada y Cria · Capital Federal, Buenos Aires.mar 27 oct · 932 cab. · Cría y InvernadaRodeo generalCría y Invernada932 cab.
Pedro Noel Irey S.R.L.Invernada y CrÃa · Brandsen, Buenos Aireslun 26 oct · 7.821 cab. · Cría y InvernadaRodeo generalCría y Invernada7.821 cab.Novillo arrendamiento
$ 4.224/kg
+2,7%vs. semana anterior
Relación ternero / novillo
1,40
−8,6%vs. semana anterior
Ternero en dólares
US$ 3,72/kg
Dólar oficial de hoy · $ 1.560