Cabezas de invernada vendidas
vs. semana anterior
26.127
+55,5%
Remates realizados
vs. semana anterior
25
+47,1%
Ingreso al MAG hoy
vs. jornada anterior
1.389 cabezas
−82,6%
| Categoría | Promediomín. – máx. | Variaciónvs. semana anterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros | $ 6.260/kg4.640 – 8.100 | $ 4.640 | $ 8.100 | Subió3,0% | 1.400 | |
| Hasta 100 kg | $ 8.038/kg7.882 – 8.100 | $ 7.882 | $ 8.100 | — | 22 | |
| 100–130 kg | $ 7.451/kg5.846 – 7.760 | $ 5.846 | $ 7.760 | Subió62,0% | 51 | |
| 130–160 kg | $ 6.900/kg5.020 – 7.899 | $ 5.020 | $ 7.899 | Subió5,8% | 232 | |
| 160–180 kg | $ 6.544/kg6.173 – 7.055 | $ 6.173 | $ 7.055 | Subió3,9% | 152 | |
| 180–200 kg | $ 6.198/kg5.700 – 6.374 | $ 5.700 | $ 6.374 | Subió1,1% | 211 | |
| 200–230 kg | $ 6.025/kg4.640 – 6.279 | $ 4.640 | $ 6.279 | Bajó1,3% | 468 | |
| 230–260 kg | $ 5.622/kg5.098 – 6.050 | $ 5.098 | $ 6.050 | Bajó2,8% | 264 | |
| Terneras | $ 6.245/kg5.188 – 9.778 | $ 5.188 | $ 9.778 | Subió10,5% | 1.210 | |
| Hasta 100 kg | $ 8.199/kg7.368 – 9.778 | $ 7.368 | $ 9.778 | Subió50,7% | 28 | |
| 100–130 kg | $ 7.772/kg7.308 – 8.160 | $ 7.308 | $ 8.160 | Subió24,1% | 146 | |
| 130–160 kg | $ 6.198/kg5.188 – 6.690 | $ 5.188 | $ 6.690 | Subió6,4% | 565 | |
| 160–180 kg | $ 5.757/kg5.632 – 5.876 | $ 5.632 | $ 5.876 | Subió1,7% | 226 | |
| 180–200 kg | $ 5.671/kg5.190 – 5.854 | $ 5.190 | $ 5.854 | Subió0,8% | 245 | |
| Terneros y terneras | $ 6.053/kg5.500 – 6.650 | $ 5.500 | $ 6.650 | Subió0,9% | 159 | |
| 100–130 kg | — | — | — | — | — | |
| 130–160 kg | — | — | — | — | — | |
| 160–180 kg | $ 6.284/kg5.820 – 6.650 | $ 5.820 | $ 6.650 | Subió5,4% | 109 | |
| 180–200 kg | $ 5.548/kg5.500 – 5.560 | $ 5.500 | $ 5.560 | Bajó6,0% | 50 | |
| Novillitos | $ 5.107/kg4.260 – 5.402 | $ 4.260 | $ 5.402 | Bajó2,8% | 935 | |
| 260–280 kg | $ 5.196/kg5.000 – 5.402 | $ 5.000 | $ 5.402 | Bajó3,0% | 231 | |
| 300–330 kg | $ 5.080/kg4.260 – 5.370 | $ 4.260 | $ 5.370 | Bajó1,9% | 518 | |
| 330–360 kg | $ 5.186/kg4.912 – 5.370 | $ 4.912 | $ 5.370 | Subió2,8% | 123 | |
| 380–400 kg | $ 4.989/kg4.883 – 5.220 | $ 4.883 | $ 5.220 | — | 26 | |
| 400–430 kg | $ 4.763/kg4.489 – 5.000 | $ 4.489 | $ 5.000 | — | 37 | |
| Vaquillonas | $ 4.958/kg3.911 – 5.344 | $ 3.911 | $ 5.344 | Bajó0,5% | 388 | |
| 260–280 kg | $ 5.131/kg4.944 – 5.344 | $ 4.944 | $ 5.344 | Subió0,6% | 242 | |
| 300–330 kg | $ 4.732/kg4.613 – 4.886 | $ 4.613 | $ 4.886 | Subió2,3% | 100 | |
| 330–360 kg | $ 4.537/kg3.911 – 4.650 | $ 3.911 | $ 4.650 | Subió4,2% | 42 | |
| 360–380 kg | $ 4.511/kg4.511 – 4.511 | $ 4.511 | $ 4.511 | Subió1,5% | 4 | |
| Terneros Holando | $ 3.783/kg3.697 – 3.818 | $ 3.697 | $ 3.818 | Bajó22,1% | 7 | |
| Novillitos y vaquillonas | $ 5.100/kg5.100 – 5.100 | $ 5.100 | $ 5.100 | Sin cambios0,0% | 55 | |
| 260–280 kg | $ 5.100/kg5.100 – 5.100 | $ 5.100 | $ 5.100 | Sin cambios0,0% | 55 | |
| 300–330 kg | — | — | — | — | — | |
| Vaca nueva con cría | $ 1,17 M$ 1.169.000/cab.0,99 – 1,25 M | $ 0,99 M$ 990.000 | $ 1,25 M$ 1.250.000 | Bajó38,5% | 56 | |
| Vaca usada con cría | $ 1,04 M$ 1.038.000/cab.0,55 – 1,20 M | $ 0,55 M$ 550.000 | $ 1,20 M$ 1.200.000 | Bajó4,1% | 106 | |
| Vaca medio uso con cría | $ 1,21 M$ 1.210.000/cab.1,21 – 1,21 M | $ 1,21 M$ 1.210.000 | $ 1,21 M$ 1.210.000 | Bajó12,9% | 114 | |
| Vaca nueva C/G Preñez | — | — | — | — | — | |
| Vaquillonas C/G Preñez | — | — | — | — | — | |
| Vaca sin servicio | $ 1,62 M$ 1.618.000/cab.1,62 – 1,62 M | $ 1,62 M$ 1.618.000 | $ 1,62 M$ 1.618.000 | Bajó1,2% | 50 | |
| Vaca usada C/G Preñez | $ 1,63 M$ 1.633.000/cab.1,40 – 1,68 M | $ 1,40 M$ 1.400.000 | $ 1,68 M$ 1.680.000 | — | 18 | |
| Vaca medio uso C/G Preñez | — | — | — | — | — |
Consignataria Vittori Ercazti S.ARemate Anual de Cabañas en Bahía Blanca - Angus · Bahía Blanca, Buenos Airesjue 8 oct · 213 cab. · en Bahía BlancaCabañaCabañaen Bahía Blancajue 8 oct213 cab.
Gregorio Aberasturi S.R.L.Invernada · Carhué, Buenos Airesjue 8 oct · 498 cab. · InvernadaRodeo generalInvernadajue 8 oct498 cab.
Hugo R. Aristegui y Cia. S.R.L.Faena, Invernada y Cria · Cachari, Buenos Aires.mié 7 oct · 990 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faenamié 7 oct990 cab.
Lanusse - Santillán y Cía. S.A14 Remate Anual - Angus - Hereford - Brangus · Torquinst, Buenos Airesmié 7 oct · 536 cab.CabañaCabañamié 7 oct536 cab.
Hugo R. Aristegui y Cia. S.R.LEst. Invitados: Senegal - Angus - Hereford · Cachari, Buenos Airesmié 7 oct · 98 cab.CabañaCabañamié 7 oct98 cab.
Orella S.R.L.Faena, Invernada y Cria · General Alvear., Buenos Aires.mié 7 oct · 1.318 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faenamié 7 oct1.318 cab.
Martin y Alonso S.R.L.Faena · Coronel Suarez, Buenos Airesmié 7 oct · 667 cab. · FaenaRodeo generalFaenamié 7 oct667 cab.Novillo arrendamiento
$ 4.157/kg
−1,3%vs. semana anterior
Relación ternero / novillo
1,50
+2,8%vs. semana anterior
Ternero en dólares
US$ 4,08/kg
Dólar oficial de hoy · $ 1.535