Cabezas de invernada vendidas
vs. semana anterior
836
−97,4%
Remates realizados
vs. semana anterior
20
−16,7%
Ingreso al MAG hoy
vs. jornada anterior
2.888 cabezas
−59,9%
| Categoría | Promediomín. – máx. | Variaciónvs. semana anterior | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros | $ 6.171/kg5.360 – 6.620 | $ 5.360 | $ 6.620 | Subió0,6% | 422 | |
| 160–180 kg | $ 6.600/kg6.600 – 6.600 | $ 6.600 | $ 6.600 | Sin cambios0,0% | 70 | |
| 180–200 kg | $ 6.620/kg6.620 – 6.620 | $ 6.620 | $ 6.620 | Subió4,5% | 70 | |
| 200–230 kg | $ 6.333/kg6.120 – 6.480 | $ 6.120 | $ 6.480 | Subió4,8% | 172 | |
| 230–260 kg | $ 5.360/kg5.360 – 5.360 | $ 5.360 | $ 5.360 | Bajó5,4% | 110 | |
| Terneras | $ 5.400/kg5.400 – 5.400 | $ 5.400 | $ 5.400 | Bajó8,8% | 45 | |
| Novillitos | $ 5.219/kg5.100 – 5.340 | $ 5.100 | $ 5.340 | Subió2,0% | 151 | |
| 260–280 kg | $ 5.340/kg5.340 – 5.340 | $ 5.340 | $ 5.340 | Subió0,7% | 75 | |
| 330–360 kg | $ 5.100/kg5.100 – 5.100 | $ 5.100 | $ 5.100 | Subió1,7% | 76 | |
| Terneros Holando | $ 4.720/kg4.720 – 4.720 | $ 4.720 | $ 4.720 | Subió41,9% | 28 | |
| Vaca usada con cría | $ 1,10 M$ 1.100.000/cab.1,10 – 1,10 M | $ 1,10 M$ 1.100.000 | $ 1,10 M$ 1.100.000 | Subió3,6% | 190 |
Hourcade Albelo y Cía. S.A.Faena, Invernada y Cria · Rauch, Buenos Airesjue 22 oct · 1.968 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faenajue 22 oct1.968 cab.
Hourcade Albelo y Cía. S.AAngus - Hereford · Rauch, Buenos Airesjue 22 oct · 15 cab.CabañaCabañajue 22 oct15 cab.
Colombo y Magliano S.A.Faena, Invernada y Cria · Bahia Blanca.., Buenos Airesjue 22 oct · 1.371 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faenajue 22 oct1.371 cab.
Pedro y Raul Alonso.Faena, Invernada y Cria · Tandil., Buenos Airesmié 21 oct · 439 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faenamié 21 oct439 cab.
Nestor I. Goenaga y Cía. S.AAngus · Azul, Buenos Airesmié 21 oct · 14 cab.CabañaCabañamié 21 oct14 cab.
Nestor I. Goenaga y Cía. S.A.Faena, Invernada y Cria · Azul, Buenos Airesmié 21 oct · 1.866 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faenamié 21 oct1.866 cab.
Casa Lago S.A.Faena, Invernada, Cria y Reproductores · General La Madrid, Buenos Airesmié 21 oct · 1.521 cab.CabañaCabañamié 21 oct1.521 cab.Novillo arrendamiento
$ 4.051/kg
−6,5%vs. semana anterior
Relación ternero / novillo
1,53
+6,7%vs. semana anterior
Ternero en dólares
US$ 3,98/kg
Dólar oficial de hoy · $ 1.550