Cabezas de invernada vendidas
vs. semana anterior
23.001
+0,3%
Remates realizados
vs. semana anterior
23
−4,2%
Ingreso al MAG hoy
vs. jornada anterior
7.513 cabezas
+0,4%
Mercado de Cañuelas
| Categoría | Promediomín. – máx. | Variaciónvs. cierre del 16 oct | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novillos | $ 4.080/kg2.600 – 4.500 | $ 2.600 | $ 4.500 | Bajó3,6% | 1.520 | |
| Mest.EyB 431/460 | $ 4.365/kg3.900 – 4.500 | $ 3.900 | $ 4.500 | Bajó2,6% | 434 | |
| Mest.EyB 461/490 | $ 4.263/kg3.700 – 4.450 | $ 3.700 | $ 4.450 | Bajó0,7% | 257 | |
| Mest.EyB 491/520 | $ 4.039/kg3.800 – 4.400 | $ 3.800 | $ 4.400 | Bajó3,0% | 156 | |
| Mest.EyB + 520 | $ 3.993/kg3.600 – 4.400 | $ 3.600 | $ 4.400 | Bajó1,3% | 414 | |
| Overos N. | $ 3.745/kg3.300 – 4.100 | $ 3.300 | $ 4.100 | Bajó2,5% | 41 | |
| Regulares Liv. | $ 3.889/kg2.600 – 4.300 | $ 2.600 | $ 4.300 | Bajó6,5% | 70 | |
| Regulares Pes. | $ 3.396/kg3.200 – 4.000 | $ 3.200 | $ 4.000 | Bajó8,9% | 148 | |
| Novillitos | $ 4.452/kg3.500 – 5.100 | $ 3.500 | $ 5.100 | Subió0,5% | 1.762 | |
| EyB M. 300/390 | $ 4.530/kg3.600 – 5.100 | $ 3.600 | $ 5.100 | Subió0,3% | 971 | |
| EyB P. 391/430 | $ 4.421/kg3.600 – 4.800 | $ 3.600 | $ 4.800 | Subió0,5% | 696 | |
| Regulares | $ 3.872/kg3.500 – 4.500 | $ 3.500 | $ 4.500 | Bajó6,3% | 95 | |
| Vaquillonas | $ 4.054/kg2.600 – 5.100 | $ 2.600 | $ 5.100 | Bajó4,0% | 1.516 | |
| EyB M.270/390 | $ 4.306/kg2.800 – 5.100 | $ 2.800 | $ 5.100 | Bajó4,8% | 919 | |
| EyB P.391/430 | $ 3.775/kg2.600 – 4.300 | $ 2.600 | $ 4.300 | Bajó3,5% | 252 | |
| Regulares | $ 3.588/kg3.000 – 4.300 | $ 3.000 | $ 4.300 | Bajó5,2% | 345 | |
| Vacas | $ 3.059/kg2.000 – 4.100 | $ 2.000 | $ 4.100 | Bajó2,9% | 2.481 | |
| Buenas | $ 3.202/kg2.000 – 3.900 | $ 2.000 | $ 3.900 | Bajó5,7% | 1.298 | |
| Conserva Buena | $ 2.546/kg2.300 – 4.100 | $ 2.300 | $ 4.100 | Bajó4,8% | 170 | |
| Conserva Inferior | $ 2.341/kg2.000 – 2.900 | $ 2.000 | $ 2.900 | Bajó14,5% | 39 | |
| Regulares | $ 2.987/kg2.000 – 3.800 | $ 2.000 | $ 3.800 | Bajó0,2% | 974 | |
| Toros | $ 3.305/kg2.700 – 4.000 | $ 2.700 | $ 4.000 | Bajó7,0% | 191 | |
| Buenos | $ 3.399/kg3.000 – 4.000 | $ 3.000 | $ 4.000 | Bajó8,1% | 146 | |
| Regulares | $ 2.999/kg2.700 – 3.500 | $ 2.700 | $ 3.500 | Bajó6,0% | 45 | |
| Mej | $ 3.972/kg3.700 – 4.450 | $ 3.700 | $ 4.450 | Subió2,5% | 43 | |
| EyB | $ 4.008/kg4.450 – 4.450 | $ 4.450 | $ 4.450 | Bajó3,8% | 39 | |
| Regulares | $ 3.622/kg3.700 – 3.700 | $ 3.700 | $ 3.700 | Subió4,4% | 4 |
A. J. Mendizabal y Cía.Invernada y CrIa · Capital Federal, Buenos Aireslun 19 oct · 875 cab. · Cría y InvernadaRodeo generalCría y Invernadalun 19 oct875 cab.
Sivero y Cía. S.A.Faena, Invernada y Cria. · General Alvear., Buenos Airesvie 16 oct · 2.643 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faenavie 16 oct2.643 cab.
Monasterio Tattersall S.A.Invernada y Cria · Daireaux, Buenos Aires.vie 16 oct · 3.677 cab. · Cría y InvernadaRodeo generalCría y Invernadavie 16 oct3.677 cab.
Martin G. Lalor S.A.Faena, Invernada y Cria · Benito Juarez, Buenos Airesjue 15 oct · 816 cab. · Cría, Invernada y FaenaRodeo generalCría, Invernada y Faenajue 15 oct816 cab.
Adolfo S. Koerner y Cía. S.A.Faena e Invernada · Azul., Buenos Airesjue 15 oct · 437 cab. · Invernada y FaenaRodeo generalInvernada y Faenajue 15 oct437 cab.
Martin y Alonso S.R.LAngus · Guamini, Buenos Airesmié 14 oct · 130 cab.CabañaCabañamié 14 oct130 cab.
Martin y Alonso S.R.L.Faena e Invernada. · Guamini, Buenos Airesmié 14 oct · 926 cab. · Invernada y FaenaRodeo generalInvernada y Faenamié 14 oct926 cab.Novillo arrendamiento
$ 4.282/kg
+0,9%vs. semana anterior
Relación ternero / novillo
1,47
−1,6%vs. semana anterior
Ternero en dólares
US$ 3,99/kg
Dólar oficial de hoy · $ 1.540